Ver carrito “RONCO TR 150 RK” se ha añadido a tu carrito.
SSENDA VIPER 200 NKS
Compartir:
Previous product
SSENDA VIPER NKD 150
S/ 5,890.00
Siguiente Producto
SSENDA X7 v2
S/ 7,790.00
S/ 6,690.00
Close
Price Summary
- S/ 6,690.00
- S/ 6,690.00
- S/ 6,690.00
Disponible
Detalles:
| Cilindrada | 200cc | |
|---|---|---|
| Velocidad máxima | 110 km/h | |
| Capacidad de combustible | 3.9 gl | |
| Rendimiento | 110 km/gl | |
| Freno Delantero | Disco | |
| Freno Trasero | Tambor |
Págalo en 18 cuotas desde *S/464.62
Simular otras cuotas
Encuentra el método de pago “Cuotéalo” a la hora de pagar en tu tienda online favorita
¡y divide tú compra en cuotas sin necesidad de tener tarjeta de crédito!
Precio total del producto: S/6690.00
9 cuotas mensuales desde
*S/837.86
12 cuotas mensuales desde
*S/650.74
18 cuotas mensuales desde
*S/464.62
*TCEA 33.38% y TEM 2.43%.
Sujeto a evaluación crediticia, los intereses y comisiones de tu crédito se calcularán cuando elijas tus cuotas.
Para una oferta personalizada ingresa a nuestro simulador y conoce cuánto podemos pagar por ti.
Categoría: Motos
Productos Relacionados
S/ 3,790.00
Nexus 150 XT
Detalles:
| Cilindrada | 150cc |
|---|---|
| Motor | Monocilíndrico / OHV / 4T / Enfriado por aire. |
| Homologación | SISTEMA ECOLÓGICO EURO |
| Transmisión | 5 VELOCIDADES |
| Potencia | 12.73 HP a 8500 rpm. (9.5 kw) |
| Freno(DEL/POST) | Disco/Tambor |
| Arranque | Eléctrico y pedal |
| Sistema Eléctrico | 12V, CDI |
| Peso Neto/Carga Útil/Peso Bruto | 130 Kg./ 150 Kg./ 280 Kg. |
| Largo/ Ancho/ Alto | 2050 mm / 850 mm /1170 mm |
| Capacidad de Combustible | 12L |
| Suspensión (DEL/POST) | Telescópica / Monoshock |
| Llantas (DEL/POST) | 110/90-17 // 130/80-17 |
S/ 5,090.00
S/ 4,990.00
S/ 4,590.00
S/ 5,490.00
S/ 7,890.00
NEXUS 200 RR
Detalles:
| Cilindrada | 150cc | |
|---|---|---|
| Velocidad máxima | 107 km/h | |
| Capacidad de combustible | 3.69 gl | |
| Rendimiento | 130 km/gl | |
| Transmisión | Mecánica | |
| Freno(DEL/POST) | Tambor / Tambor |
S/ 7,290.00
Blackbelt – RONIN 800
Detalles:
| Cilindrada | 800cc | |
|---|---|---|
| Velocidad máxima | 180 km/h | |
| Capacidad de combustible | 5.28 gl | |
| Rendimiento | 93.46 km/gl | |
| Transmisión | Eléctrico | |
| Freno(DEL/POST) | Doble disco de freno / Freno de disco |
S/ 46,900.00
S/ 5,190.00
S/ 4,890.00
S/ 3,790.00
S/ 5,350.00















