Ver carrito “Blackbelt – RONIN 800” se ha añadido a tu carrito.
SSENDA VIPER 200 NKS
Compartir:
Previous product
SSENDA VIPER NKD 150
S/ 5,890.00
Siguiente Producto
SSENDA X7 v2
S/ 7,790.00
S/ 6,690.00
Close
Price Summary
- S/ 6,690.00
- S/ 6,690.00
- S/ 6,690.00
Disponible
Detalles:
| Cilindrada | 200cc | |
|---|---|---|
| Velocidad máxima | 110 km/h | |
| Capacidad de combustible | 3.9 gl | |
| Rendimiento | 110 km/gl | |
| Freno Delantero | Disco | |
| Freno Trasero | Tambor |
Págalo en 18 cuotas desde *S/464.62
Simular otras cuotas
Encuentra el método de pago “Cuotéalo” a la hora de pagar en tu tienda online favorita
¡y divide tú compra en cuotas sin necesidad de tener tarjeta de crédito!
Precio total del producto: S/6690.00
9 cuotas mensuales desde
*S/837.86
12 cuotas mensuales desde
*S/650.74
18 cuotas mensuales desde
*S/464.62
*TCEA 33.38% y TEM 2.43%.
Sujeto a evaluación crediticia, los intereses y comisiones de tu crédito se calcularán cuando elijas tus cuotas.
Para una oferta personalizada ingresa a nuestro simulador y conoce cuánto podemos pagar por ti.
Categoría: Motos
Productos Relacionados
BERA – BR 200
Detalles:
| Cilindrada | 200cc | |
|---|---|---|
| Velocidad máxima | 110 km/h | |
| Capacidad de combustible | 2.9 gl | |
| Rendimiento | 2.9 L / 100 km | |
| Transmisión | Mecánica | |
| Freno(DEL/POST) | Disco / Tambor |
S/ 4,190.00
S/ 5,890.00
BLACKBELT – Shodan XBR 150
Detalles:
| Cilindrada | 150 cc | |
|---|---|---|
| Velocidad máxima | 120 km/h | |
| Capacidad de combustible | 3.17 gl | |
| Rendimiento | 120 km/gl | |
| Transmisión | Eléctrico / Pie | |
| Freno(DEL/POST) | Freno de disco / Tambor |
S/ 4,090.00
BLACKBELT – Shodan XBR 200
Detalles:
| Cilindrada | 200 cc | |
|---|---|---|
| Velocidad máxima | 120 km/h | |
| Capacidad de combustible | 3.17 gl | |
| Rendimiento | 111.3 km/gl | |
| Transmisión | Eléctrico / Pie | |
| Freno(DEL/POST) | Freno de disco / Tambor |
S/ 4,290.00
S/ 3,790.00
S/ 5,090.00
S/ 5,490.00
S/ 3,790.00
S/ 6,090.00
NEXUS 150 CH
Detalles:
| Cilindrada | 150cc | |
|---|---|---|
| Velocidad máxima | 107 km/h | |
| Capacidad de combustible | 3.69 gl | |
| Rendimiento | 130 km/gl | |
| Transmisión | Mecánica | |
| Freno(DEL/POST) | Tambor / Tambor |
S/ 4,290.00
BLACKBELT – Sensei XS 500
Detalles:
| Cilindrada | 500 cc | |
|---|---|---|
| Velocidad máxima | 170 km/h | |
| Capacidad de combustible | 3.43 gl | |
| Rendimiento | 93.46 km/gl | |
| Transmisión | Eléctrico | |
| Freno(DEL/POST) | Freno de disco / Freno de disco |
S/ 21,900.00 S/ 26,000.00
16% Oferta
SSENDA SS300-X7 EFI
Detalles:
| Cilindrada | 300cc | |
|---|---|---|
| Velocidad máxima | 120 km/h | |
| Capacidad de combustible | 3.69 gl | |
| Rendimiento | 90 km/gl | |
| Transmisión | Mecánica | |
| Freno(DEL/POST) | Disco / Disco |
S/ 9,690.00
















