View cart “NEXUS – 150 T” has been added to your cart.
BLACKBELT – Shodan XBR 150
Compartir:
Previous product
BLACKBELT - Shodan XBR 200
S/ 4,290.00
Siguiente Producto
BLACKBELT - Tora 150
S/ 4,590.00
S/ 4,090.00
Close
Price Summary
- S/ 4,090.00
- S/ 4,090.00
- S/ 4,090.00
Agotado
Detalles:
| Cilindrada | 150 cc | |
|---|---|---|
| Velocidad máxima | 120 km/h | |
| Capacidad de combustible | 3.17 gl | |
| Rendimiento | 120 km/gl | |
| Transmisión | Eléctrico / Pie | |
| Freno(DEL/POST) | Freno de disco / Tambor |
¿Quieres FINANCIAR tu moto o necesitas más información? Déjanos tus datos y nos pondremos en contacto
Category: Motos
Productos Relacionados
SSENDA – VIPER 200 NKS
Detalles:
| Cilindrada | 200cc | |
|---|---|---|
| Velocidad máxima | 110 km/h | |
| Capacidad de combustible | 3.9 gl | |
| Rendimiento | 110 km/gl | |
| Freno Delantero | Disco | |
| Freno Trasero | Tambor |
¿Quieres FINANCIAR tu moto o necesitas más información? Déjanos tus datos y nos pondremos en contacto
S/ 6,990.00
NEXUS 150 CH
Detalles:
| Cilindrada | 150cc | |
|---|---|---|
| Velocidad máxima | 107 km/h | |
| Capacidad de combustible | 3.69 gl | |
| Rendimiento | 130 km/gl | |
| Transmisión | Mecánica | |
| Freno(DEL/POST) | Tambor / Tambor |
¿Quieres FINANCIAR tu moto o necesitas más información? Déjanos tus datos y nos pondremos en contacto
S/ 4,190.00 S/ 4,290.00
2% Oferta
SSENDA SWEET 125
Detalles:
| Cilindrada | 125cc | |
|---|---|---|
| Velocidad máxima | 85 km/h | |
| Capacidad de combustible | 1.05 gl | |
| Rendimiento | 145 km/gl | |
| Freno Delantero | Disco | |
| Freno Trasero | Tambor |
¿Quieres FINANCIAR tu moto o necesitas más información? Déjanos tus datos y nos pondremos en contacto
S/ 3,490.00 S/ 3,790.00
8% Oferta
HERO Eco Deluxe
Detalles:
| Cilindrada | 972cc |
|---|---|
| Motor | Monocilíndrico / OHC / 4T / Enfriado por aire. |
| Homologación | SISTEMA ECOLÓGICO EURO |
| Transmisión | AUTOMÁTICA |
| Potencia | 8.2HP / a 8.000 RPM |
| Freno(DEL/POST) | Tambor/Tambor |
| Arranque | Eléctrico y pedal |
| Sistema Eléctrico | 12V, CDI |
| Peso Neto/Carga Útil/Peso Bruto | 125 Kg./ 150 Kg./ 275 Kg. |
| Largo/ Ancho/ Alto | 2085 mm / 820 mm /1180 mm |
| Capacidad de Combustible | 12L |
| Suspensión (DEL/POST) | Telescópica / Doble Amortiguador |
| Llantas (DEL/POST) | 80/100-21 //110/100-18 |
¿Quieres FINANCIAR tu moto o necesitas más información? Déjanos tus datos y nos pondremos en contacto
S/ 5,290.00
BLACKBELT – Shodan XBR 200
Detalles:
| Cilindrada | 200 cc | |
|---|---|---|
| Velocidad máxima | 120 km/h | |
| Capacidad de combustible | 3.17 gl | |
| Rendimiento | 111.3 km/gl | |
| Transmisión | Eléctrico / Pie | |
| Freno(DEL/POST) | Freno de disco / Tambor |
¿Quieres FINANCIAR tu moto o necesitas más información? Déjanos tus datos y nos pondremos en contacto
S/ 4,290.00
BLACKBELT – Sensei XS 500
Detalles:
| Cilindrada | 500 cc | |
|---|---|---|
| Velocidad máxima | 170 km/h | |
| Capacidad de combustible | 3.43 gl | |
| Rendimiento | 93.46 km/gl | |
| Transmisión | Eléctrico | |
| Freno(DEL/POST) | Freno de disco / Freno de disco |
¿Quieres FINANCIAR tu moto o necesitas más información? Déjanos tus datos y nos pondremos en contacto
S/ 26,200.00
SSENDA – FINITI SPORT 150
Detalles:
| Cilindrada | 150cc | |
|---|---|---|
| Velocidad máxima | 90 km/h | |
| Capacidad de combustible | 3.5 gl | |
| Rendimiento | 135 km/gl | |
| Freno Delantero | Disco | |
| Freno Trasero | Tambor |
¿Quieres FINANCIAR tu moto o necesitas más información? Déjanos tus datos y nos pondremos en contacto
S/ 5,190.00 S/ 5,290.00
2% Oferta
S/ 4,090.00 S/ 4,190.00
2% Oferta
S/ 5,090.00 S/ 5,290.00
4% Oferta
S/ 4,590.00
SSENDA – DURO 150
Detalles:
| Cilindrada | 150cc | |
|---|---|---|
| Velocidad máxima | 100 km/h | |
| Capacidad de combustible | 3.24 gl | |
| Rendimiento | 110 km/gl | |
| Freno Delantero | Disco | |
| Freno Trasero | Tambor |
¿Quieres FINANCIAR tu moto o necesitas más información? Déjanos tus datos y nos pondremos en contacto
S/ 5,190.00
BLACKBELT – Tora 150
Detalles:
| Cilindrada | 150 cc | |
|---|---|---|
| Velocidad máxima | 100 km/h | |
| Capacidad de combustible | 3.17 gl | |
| Rendimiento | 120 km/gl | |
| Transmisión | Eléctrico / Pie | |
| Freno(DEL/POST) | Freno de disco / Tambor |
¿Quieres FINANCIAR tu moto o necesitas más información? Déjanos tus datos y nos pondremos en contacto
S/ 4,590.00























