Si estás interesado(a) en adquirir este producto te brindamos la posibilidad de un crédito financiero, solo dale clic al bóton «solicitar tu credi moto» y nos contactaremos contigo.
Ver carrito “HERO Eco Deluxe” se ha añadido a tu carrito.
Ronco X-TREMO – A200
Compartir:
Previous product
Bera DT 200
S/ 7,390.00
Siguiente Producto
BLACKBELT - Sensei XS 500
S/ 21,900.00 S/ 26,000.00
S/ 5,090.00
Close
Price Summary
- S/ 5,090.00
- S/ 5,090.00
- S/ 5,090.00
Disponible
Detalles:
Págalo en 18 cuotas desde *S/353.50
Simular otras cuotas
Encuentra el método de pago “Cuotéalo” a la hora de pagar en tu tienda online favorita
¡y divide tú compra en cuotas sin necesidad de tener tarjeta de crédito!
Precio total del producto: S/5090.00
9 cuotas mensuales desde
*S/637.47
12 cuotas mensuales desde
*S/495.11
18 cuotas mensuales desde
*S/353.50
*TCEA 33.38% y TEM 2.43%.
Sujeto a evaluación crediticia, los intereses y comisiones de tu crédito se calcularán cuando elijas tus cuotas.
Para una oferta personalizada ingresa a nuestro simulador y conoce cuánto podemos pagar por ti.
Categoría: Motos
Productos Relacionados
S/ 5,890.00
S/ 6,090.00
S/ 4,990.00
S/ 7,390.00
Nexus 150 XT
Detalles:
| Cilindrada | 150cc |
|---|---|
| Motor | Monocilíndrico / OHV / 4T / Enfriado por aire. |
| Homologación | SISTEMA ECOLÓGICO EURO |
| Transmisión | 5 VELOCIDADES |
| Potencia | 12.73 HP a 8500 rpm. (9.5 kw) |
| Freno(DEL/POST) | Disco/Tambor |
| Arranque | Eléctrico y pedal |
| Sistema Eléctrico | 12V, CDI |
| Peso Neto/Carga Útil/Peso Bruto | 130 Kg./ 150 Kg./ 280 Kg. |
| Largo/ Ancho/ Alto | 2050 mm / 850 mm /1170 mm |
| Capacidad de Combustible | 12L |
| Suspensión (DEL/POST) | Telescópica / Monoshock |
| Llantas (DEL/POST) | 110/90-17 // 130/80-17 |
S/ 5,090.00
BLACKBELT – Shodan XBR 200
Detalles:
| Cilindrada | 200 cc | |
|---|---|---|
| Velocidad máxima | 120 km/h | |
| Capacidad de combustible | 3.17 gl | |
| Rendimiento | 111.3 km/gl | |
| Transmisión | Eléctrico / Pie | |
| Freno(DEL/POST) | Freno de disco / Tambor |
S/ 4,290.00
BLACKBELT – Tora 150
Detalles:
| Cilindrada | 150 cc | |
|---|---|---|
| Velocidad máxima | 100 km/h | |
| Capacidad de combustible | 3.17 gl | |
| Rendimiento | 120 km/gl | |
| Transmisión | Eléctrico / Pie | |
| Freno(DEL/POST) | Freno de disco / Tambor |
S/ 4,590.00
NEXUS 200 RR
Detalles:
| Cilindrada | 150cc | |
|---|---|---|
| Velocidad máxima | 107 km/h | |
| Capacidad de combustible | 3.69 gl | |
| Rendimiento | 130 km/gl | |
| Transmisión | Mecánica | |
| Freno(DEL/POST) | Tambor / Tambor |
S/ 7,290.00
BLACKBELT – Shodan XBR 150
Detalles:
| Cilindrada | 150 cc | |
|---|---|---|
| Velocidad máxima | 120 km/h | |
| Capacidad de combustible | 3.17 gl | |
| Rendimiento | 120 km/gl | |
| Transmisión | Eléctrico / Pie | |
| Freno(DEL/POST) | Freno de disco / Tambor |
S/ 4,090.00
S/ 5,350.00
HERO Eco Deluxe
Detalles:
| Cilindrada | 972cc |
|---|---|
| Motor | Monocilíndrico / OHC / 4T / Enfriado por aire. |
| Homologación | SISTEMA ECOLÓGICO EURO |
| Transmisión | AUTOMÁTICA |
| Potencia | 8.2HP / a 8.000 RPM |
| Freno(DEL/POST) | Tambor/Tambor |
| Arranque | Eléctrico y pedal |
| Sistema Eléctrico | 12V, CDI |
| Peso Neto/Carga Útil/Peso Bruto | 125 Kg./ 150 Kg./ 275 Kg. |
| Largo/ Ancho/ Alto | 2085 mm / 820 mm /1180 mm |
| Capacidad de Combustible | 12L |
| Suspensión (DEL/POST) | Telescópica / Doble Amortiguador |
| Llantas (DEL/POST) | 80/100-21 //110/100-18 |
S/ 5,290.00
S/ 5,290.00


















