View cart “SSENDA – VIPER 200 NKS” has been added to your cart.
NEXUS 200 RR
Compartir:
Previous product
BLACKBELT - Tora 150
S/ 4,590.00
Siguiente Producto
BERA - SBR 150
S/ 4,520.00 S/ 4,590.00
S/ 6,890.00 S/ 7,290.00
5% Oferta
Close
Price Summary
- S/ 7,290.00
- S/ 6,890.00
- 5%
- S/ 6,890.00
- En general, ahorra S/ 400.00 (5%) en este producto
Agotado
Detalles:
| Cilindrada | 150cc | |
|---|---|---|
| Velocidad máxima | 107 km/h | |
| Capacidad de combustible | 3.69 gl | |
| Rendimiento | 130 km/gl | |
| Transmisión | Mecánica | |
| Freno(DEL/POST) | Tambor / Tambor |
¿Quieres FINANCIAR tu moto o necesitas más información? Déjanos tus datos y nos pondremos en contacto
Category: Motos
Productos Relacionados
SSENDA – VIPER NKD 150
Detalles:
| Cilindrada | 150cc | |
|---|---|---|
| Velocidad máxima | 100 km/h | |
| Capacidad de combustible | 3.9 gl | |
| Rendimiento | 160 km/gl | |
| Freno Delantero | Disco | |
| Freno Trasero | Tambor |
¿Quieres FINANCIAR tu moto o necesitas más información? Déjanos tus datos y nos pondremos en contacto
S/ 5,490.00 S/ 5,890.00
7% Oferta
BLACKBELT – Sensei XS 500
Detalles:
| Cilindrada | 500 cc | |
|---|---|---|
| Velocidad máxima | 170 km/h | |
| Capacidad de combustible | 3.43 gl | |
| Rendimiento | 93.46 km/gl | |
| Transmisión | Eléctrico | |
| Freno(DEL/POST) | Freno de disco / Freno de disco |
¿Quieres FINANCIAR tu moto o necesitas más información? Déjanos tus datos y nos pondremos en contacto
S/ 26,200.00
S/ 5,090.00 S/ 5,390.00
6% Oferta
Nexus 150 XT
Detalles:
| Cilindrada | 150cc |
|---|---|
| Motor | Monocilíndrico / OHV / 4T / Enfriado por aire. |
| Homologación | SISTEMA ECOLÓGICO EURO |
| Transmisión | 5 VELOCIDADES |
| Potencia | 12.73 HP a 8500 rpm. (9.5 kw) |
| Freno(DEL/POST) | Disco/Tambor |
| Arranque | Eléctrico y pedal |
| Sistema Eléctrico | 12V, CDI |
| Peso Neto/Carga Útil/Peso Bruto | 130 Kg./ 150 Kg./ 280 Kg. |
| Largo/ Ancho/ Alto | 2050 mm / 850 mm /1170 mm |
| Capacidad de Combustible | 12L |
| Suspensión (DEL/POST) | Telescópica / Monoshock |
| Llantas (DEL/POST) | 110/90-17 // 130/80-17 |
¿Quieres FINANCIAR tu moto o necesitas más información? Déjanos tus datos y nos pondremos en contacto
S/ 4,690.00 S/ 5,090.00
8% Oferta
SSENDA – ECO FINITI 150
Detalles:
| Cilindrada | 150cc |
|---|---|
| Motor | Monocilíndrico / OHC / 4T / Enfriado por aire. |
| Homologación | SISTEMA ECOLÓGICO EURO |
| Transmisión | AUTOMÁTICA |
| Potencia | 7.91HP / a 8000 RPM |
| Freno(DEL/POST) | Disco/Tambor |
| Arranque | Eléctrico y pedal |
| Sistema Eléctrico | 12V, CDI |
| Peso Neto/Carga Útil/Peso Bruto | 146 Kg./ 150 Kg./ 760 Kg. |
| Largo/ Ancho/ Alto | 1770 mm / 700 mm /1180 mm |
| Capacidad de Combustible | 11L |
| Suspensión (DEL/POST) | Telescópica / Doble Amortiguador |
| Llantas (DEL/POST) | 80/100-21 //110/100-18 |
S/ 3,590.00 S/ 3,790.00
5% Oferta
SSENDA – SANTANA 200
Detalles:
| Cilindrada | 200cc | |
|---|---|---|
| Velocidad máxima | 110 km/h | |
| Capacidad de combustible | 5 gl | |
| Rendimiento | 130 km/gl | |
| Freno Delantero | Disco | |
| Freno Trasero | Tambor |
¿Quieres FINANCIAR tu moto o necesitas más información? Déjanos tus datos y nos pondremos en contacto
S/ 9,290.00
S/ 6,890.00 S/ 7,390.00
7% Oferta
NEXUS 150 CH
Detalles:
| Cilindrada | 150cc | |
|---|---|---|
| Velocidad máxima | 107 km/h | |
| Capacidad de combustible | 3.69 gl | |
| Rendimiento | 130 km/gl | |
| Transmisión | Mecánica | |
| Freno(DEL/POST) | Tambor / Tambor |
¿Quieres FINANCIAR tu moto o necesitas más información? Déjanos tus datos y nos pondremos en contacto
S/ 4,190.00 S/ 4,290.00
2% Oferta
S/ 5,490.00 S/ 5,890.00
7% Oferta
S/ 4,090.00 S/ 4,190.00
2% Oferta
Blackbelt – RONIN 800
Detalles:
| Cilindrada | 800cc | |
|---|---|---|
| Velocidad máxima | 180 km/h | |
| Capacidad de combustible | 5.28 gl | |
| Rendimiento | 93.46 km/gl | |
| Transmisión | Eléctrico | |
| Freno(DEL/POST) | Doble disco de freno / Freno de disco |
¿Quieres FINANCIAR tu moto o necesitas más información? Déjanos tus datos y nos pondremos en contacto
S/ 46,900.00
HERO Eco Deluxe
Detalles:
| Cilindrada | 972cc |
|---|---|
| Motor | Monocilíndrico / OHC / 4T / Enfriado por aire. |
| Homologación | SISTEMA ECOLÓGICO EURO |
| Transmisión | AUTOMÁTICA |
| Potencia | 8.2HP / a 8.000 RPM |
| Freno(DEL/POST) | Tambor/Tambor |
| Arranque | Eléctrico y pedal |
| Sistema Eléctrico | 12V, CDI |
| Peso Neto/Carga Útil/Peso Bruto | 125 Kg./ 150 Kg./ 275 Kg. |
| Largo/ Ancho/ Alto | 2085 mm / 820 mm /1180 mm |
| Capacidad de Combustible | 12L |
| Suspensión (DEL/POST) | Telescópica / Doble Amortiguador |
| Llantas (DEL/POST) | 80/100-21 //110/100-18 |
¿Quieres FINANCIAR tu moto o necesitas más información? Déjanos tus datos y nos pondremos en contacto
S/ 5,290.00
















