View cart “Nexus 250 XL” has been added to your cart.
NEXUS 200 RR
Compartir:
Previous product
BLACKBELT - Tora 150
S/ 4,590.00
Siguiente Producto
BERA - SBR 150
S/ 4,520.00 S/ 4,590.00
S/ 6,890.00 S/ 7,290.00
5% Oferta
Close
Price Summary
- S/ 7,290.00
- S/ 6,890.00
- 5%
- S/ 6,890.00
- En general, ahorra S/ 400.00 (5%) en este producto
Agotado
Detalles:
| Cilindrada | 150cc | |
|---|---|---|
| Velocidad máxima | 107 km/h | |
| Capacidad de combustible | 3.69 gl | |
| Rendimiento | 130 km/gl | |
| Transmisión | Mecánica | |
| Freno(DEL/POST) | Tambor / Tambor |
¿Quieres FINANCIAR tu moto o necesitas más información? Déjanos tus datos y nos pondremos en contacto
Category: Motos
Productos Relacionados
SSENDA – MATRIX 150 V2
Detalles:
| Cilindrada | 150cc | |
|---|---|---|
| Velocidad máxima | 90 km/h | |
| Capacidad de combustible | 1.32 gl | |
| Rendimiento | 140 km/gl | |
| Freno Delantero | Disco | |
| Freno Trasero | Tambor |
¿Quieres FINANCIAR tu moto o necesitas más información? Déjanos tus datos y nos pondremos en contacto
S/ 5,590.00
SSENDA – X7 200 v4
Detalles:
| Cilindrada | 200cc | |
|---|---|---|
| Velocidad máxima | 120 km/h | |
| Capacidad de combustible | 2.64 gl | |
| Rendimiento | 120 km/gl | |
| Freno Delantero | Disco | |
| Freno Trasero | Tambor |
¿Quieres FINANCIAR tu moto o necesitas más información? Déjanos tus datos y nos pondremos en contacto
S/ 7,990.00
BLACKBELT – Tora 150
Detalles:
| Cilindrada | 150 cc | |
|---|---|---|
| Velocidad máxima | 100 km/h | |
| Capacidad de combustible | 3.17 gl | |
| Rendimiento | 120 km/gl | |
| Transmisión | Eléctrico / Pie | |
| Freno(DEL/POST) | Freno de disco / Tambor |
¿Quieres FINANCIAR tu moto o necesitas más información? Déjanos tus datos y nos pondremos en contacto
S/ 4,590.00
BLACKBELT – Shodan XBR 200
Detalles:
| Cilindrada | 200 cc | |
|---|---|---|
| Velocidad máxima | 120 km/h | |
| Capacidad de combustible | 3.17 gl | |
| Rendimiento | 111.3 km/gl | |
| Transmisión | Eléctrico / Pie | |
| Freno(DEL/POST) | Freno de disco / Tambor |
¿Quieres FINANCIAR tu moto o necesitas más información? Déjanos tus datos y nos pondremos en contacto
S/ 4,290.00
NEXUS 150 CH
Detalles:
| Cilindrada | 150cc | |
|---|---|---|
| Velocidad máxima | 107 km/h | |
| Capacidad de combustible | 3.69 gl | |
| Rendimiento | 130 km/gl | |
| Transmisión | Mecánica | |
| Freno(DEL/POST) | Tambor / Tambor |
¿Quieres FINANCIAR tu moto o necesitas más información? Déjanos tus datos y nos pondremos en contacto
S/ 4,190.00 S/ 4,290.00
2% Oferta
BLACKBELT – Shodan XBR 150
Detalles:
| Cilindrada | 150 cc | |
|---|---|---|
| Velocidad máxima | 120 km/h | |
| Capacidad de combustible | 3.17 gl | |
| Rendimiento | 120 km/gl | |
| Transmisión | Eléctrico / Pie | |
| Freno(DEL/POST) | Freno de disco / Tambor |
¿Quieres FINANCIAR tu moto o necesitas más información? Déjanos tus datos y nos pondremos en contacto
S/ 4,090.00
SSENDA – ECO FINITI 150
Detalles:
| Cilindrada | 150cc |
|---|---|
| Motor | Monocilíndrico / OHC / 4T / Enfriado por aire. |
| Homologación | SISTEMA ECOLÓGICO EURO |
| Transmisión | AUTOMÁTICA |
| Potencia | 7.91HP / a 8000 RPM |
| Freno(DEL/POST) | Disco/Tambor |
| Arranque | Eléctrico y pedal |
| Sistema Eléctrico | 12V, CDI |
| Peso Neto/Carga Útil/Peso Bruto | 146 Kg./ 150 Kg./ 760 Kg. |
| Largo/ Ancho/ Alto | 1770 mm / 700 mm /1180 mm |
| Capacidad de Combustible | 11L |
| Suspensión (DEL/POST) | Telescópica / Doble Amortiguador |
| Llantas (DEL/POST) | 80/100-21 //110/100-18 |
S/ 3,590.00 S/ 3,790.00
5% Oferta
S/ 4,890.00 S/ 4,990.00
2% Oferta
S/ 5,090.00 S/ 5,390.00
6% Oferta
SSENDA SWEET 125
Detalles:
| Cilindrada | 125cc | |
|---|---|---|
| Velocidad máxima | 85 km/h | |
| Capacidad de combustible | 1.05 gl | |
| Rendimiento | 145 km/gl | |
| Freno Delantero | Disco | |
| Freno Trasero | Tambor |
¿Quieres FINANCIAR tu moto o necesitas más información? Déjanos tus datos y nos pondremos en contacto
S/ 3,490.00 S/ 3,790.00
8% Oferta
S/ 6,890.00 S/ 7,390.00
7% Oferta
BERA – BR 200
Detalles:
| Cilindrada | 200cc | |
|---|---|---|
| Velocidad máxima | 110 km/h | |
| Capacidad de combustible | 2.9 gl | |
| Rendimiento | 2.9 L / 100 km | |
| Transmisión | Mecánica | |
| Freno(DEL/POST) | Disco / Tambor |
¿Quieres FINANCIAR tu moto o necesitas más información? Déjanos tus datos y nos pondremos en contacto
S/ 4,190.00















