View cart “Nexus – 200 XT1” has been added to your cart.
BLACKBELT – Tora 150
Compartir:
Previous product
BLACKBELT - Shodan XBR 150
S/ 4,090.00
Siguiente Producto
NEXUS 200 RR
S/ 6,890.00 S/ 7,290.00
S/ 4,590.00
Close
Price Summary
- S/ 4,590.00
- S/ 4,590.00
- S/ 4,590.00
Agotado
Detalles:
| Cilindrada | 150 cc | |
|---|---|---|
| Velocidad máxima | 100 km/h | |
| Capacidad de combustible | 3.17 gl | |
| Rendimiento | 120 km/gl | |
| Transmisión | Eléctrico / Pie | |
| Freno(DEL/POST) | Freno de disco / Tambor |
¿Quieres FINANCIAR tu moto o necesitas más información? Déjanos tus datos y nos pondremos en contacto
Category: Motos
Productos Relacionados
S/ 5,490.00 S/ 5,890.00
7% Oferta
SSENDA – DURO 150
Detalles:
| Cilindrada | 150cc | |
|---|---|---|
| Velocidad máxima | 100 km/h | |
| Capacidad de combustible | 3.24 gl | |
| Rendimiento | 110 km/gl | |
| Freno Delantero | Disco | |
| Freno Trasero | Tambor |
¿Quieres FINANCIAR tu moto o necesitas más información? Déjanos tus datos y nos pondremos en contacto
S/ 5,190.00
HERO Eco Deluxe
Detalles:
| Cilindrada | 972cc |
|---|---|
| Motor | Monocilíndrico / OHC / 4T / Enfriado por aire. |
| Homologación | SISTEMA ECOLÓGICO EURO |
| Transmisión | AUTOMÁTICA |
| Potencia | 8.2HP / a 8.000 RPM |
| Freno(DEL/POST) | Tambor/Tambor |
| Arranque | Eléctrico y pedal |
| Sistema Eléctrico | 12V, CDI |
| Peso Neto/Carga Útil/Peso Bruto | 125 Kg./ 150 Kg./ 275 Kg. |
| Largo/ Ancho/ Alto | 2085 mm / 820 mm /1180 mm |
| Capacidad de Combustible | 12L |
| Suspensión (DEL/POST) | Telescópica / Doble Amortiguador |
| Llantas (DEL/POST) | 80/100-21 //110/100-18 |
¿Quieres FINANCIAR tu moto o necesitas más información? Déjanos tus datos y nos pondremos en contacto
S/ 5,290.00
S/ 4,520.00 S/ 4,590.00
2% Oferta
BERA – BR 200
Detalles:
| Cilindrada | 200cc | |
|---|---|---|
| Velocidad máxima | 110 km/h | |
| Capacidad de combustible | 2.9 gl | |
| Rendimiento | 2.9 L / 100 km | |
| Transmisión | Mecánica | |
| Freno(DEL/POST) | Disco / Tambor |
¿Quieres FINANCIAR tu moto o necesitas más información? Déjanos tus datos y nos pondremos en contacto
S/ 4,190.00
Blackbelt – RONIN 800
Detalles:
| Cilindrada | 800cc | |
|---|---|---|
| Velocidad máxima | 180 km/h | |
| Capacidad de combustible | 5.28 gl | |
| Rendimiento | 93.46 km/gl | |
| Transmisión | Eléctrico | |
| Freno(DEL/POST) | Doble disco de freno / Freno de disco |
¿Quieres FINANCIAR tu moto o necesitas más información? Déjanos tus datos y nos pondremos en contacto
S/ 46,900.00
BLACKBELT – Sempai XS 300
Detalles:
| Cilindrada | 300 cc | |
|---|---|---|
| Velocidad máxima | 136 km/h | |
| Capacidad de combustible | 3.69 gl | |
| Rendimiento | 110 km/gl | |
| Transmisión | Eléctrico | |
| Freno(DEL/POST) | Freno de disco / Freno de disco |
¿Quieres FINANCIAR tu moto o necesitas más información? Déjanos tus datos y nos pondremos en contacto
S/ 15,750.00 S/ 20,900.00
25% Oferta
BLACKBELT – Sensei XS 500
Detalles:
| Cilindrada | 500 cc | |
|---|---|---|
| Velocidad máxima | 170 km/h | |
| Capacidad de combustible | 3.43 gl | |
| Rendimiento | 93.46 km/gl | |
| Transmisión | Eléctrico | |
| Freno(DEL/POST) | Freno de disco / Freno de disco |
¿Quieres FINANCIAR tu moto o necesitas más información? Déjanos tus datos y nos pondremos en contacto
S/ 26,200.00
SSENDA – VIPER NKD 150
Detalles:
| Cilindrada | 150cc | |
|---|---|---|
| Velocidad máxima | 100 km/h | |
| Capacidad de combustible | 3.9 gl | |
| Rendimiento | 160 km/gl | |
| Freno Delantero | Disco | |
| Freno Trasero | Tambor |
¿Quieres FINANCIAR tu moto o necesitas más información? Déjanos tus datos y nos pondremos en contacto
S/ 5,490.00 S/ 5,890.00
7% Oferta
WANXIN – FLASH 150
Detalles:
| Cilindrada | 150cc | |
|---|---|---|
| Velocidad máxima | 95 km/h | |
| Capacidad de combustible | 5.48 l / 1.45 gl | |
| Rendimiento | 150 km/gl | |
| Freno Delantero | Disco | |
| Freno Trasero | Tambor |
¿Quieres FINANCIAR tu moto o necesitas más información? Déjanos tus datos y nos pondremos en contacto
S/ 3,890.00 S/ 4,090.00
5% Oferta
S/ 5,290.00
BLACKBELT – Shodan XBR 150
Detalles:
| Cilindrada | 150 cc | |
|---|---|---|
| Velocidad máxima | 120 km/h | |
| Capacidad de combustible | 3.17 gl | |
| Rendimiento | 120 km/gl | |
| Transmisión | Eléctrico / Pie | |
| Freno(DEL/POST) | Freno de disco / Tambor |
¿Quieres FINANCIAR tu moto o necesitas más información? Déjanos tus datos y nos pondremos en contacto
S/ 4,090.00























