BLACKBELT – Shodan XBR 150
Compartir:
Previous product
BLACKBELT - Shodan XBR 200
S/ 4,290.00
Siguiente Producto
BLACKBELT - Tora 150
S/ 4,590.00
S/ 4,090.00
Close
Price Summary
- S/ 4,090.00
- S/ 4,090.00
- S/ 4,090.00
Agotado
Detalles:
| Cilindrada | 150 cc | |
|---|---|---|
| Velocidad máxima | 120 km/h | |
| Capacidad de combustible | 3.17 gl | |
| Rendimiento | 120 km/gl | |
| Transmisión | Eléctrico / Pie | |
| Freno(DEL/POST) | Freno de disco / Tambor |
¿Quieres FINANCIAR tu moto o necesitas más información? Déjanos tus datos y nos pondremos en contacto
Category: Motos
Productos Relacionados
SSENDA – DURO 200 (Aro 21/18)
Detalles:
| Cilindrada | 200cc | |
|---|---|---|
| Velocidad máxima | 100 km/h | |
| Capacidad de combustible | 3.24 gl | |
| Rendimiento | 110 km/gl | |
| Freno Delantero | Disco | |
| Freno Trasero | Tambor |
¿Quieres FINANCIAR tu moto o necesitas más información? Déjanos tus datos y nos pondremos en contacto
S/ 5,790.00
SSENDA – PATAGONIA 169
Detalles:
| Cilindrada | 180cc | |
|---|---|---|
| Velocidad máxima | 115 km/h | |
| Capacidad de combustible | 3.3 gl | |
| Rendimiento | 110 km/gl | |
| Freno Delantero | Disco | |
| Freno Trasero | Tambor |
¿Quieres FINANCIAR tu moto o necesitas más información? Déjanos tus datos y nos pondremos en contacto
S/ 5,990.00
BERA – BR 200
Detalles:
| Cilindrada | 200cc | |
|---|---|---|
| Velocidad máxima | 110 km/h | |
| Capacidad de combustible | 2.9 gl | |
| Rendimiento | 2.9 L / 100 km | |
| Transmisión | Mecánica | |
| Freno(DEL/POST) | Disco / Tambor |
¿Quieres FINANCIAR tu moto o necesitas más información? Déjanos tus datos y nos pondremos en contacto
S/ 4,190.00
SSENDA – DURO 150
Detalles:
| Cilindrada | 150cc | |
|---|---|---|
| Velocidad máxima | 100 km/h | |
| Capacidad de combustible | 3.24 gl | |
| Rendimiento | 110 km/gl | |
| Freno Delantero | Disco | |
| Freno Trasero | Tambor |
¿Quieres FINANCIAR tu moto o necesitas más información? Déjanos tus datos y nos pondremos en contacto
S/ 5,190.00
SSENDA – GOL 125
Detalles:
| Cilindrada | 125cc | |
|---|---|---|
| Velocidad máxima | 90 km/h | |
| Capacidad de combustible | 3.7 l / 1 gl | |
| Rendimiento | 140 km/gl | |
| Freno Delantero | Disco | |
| Freno Trasero | Tambor |
¿Quieres FINANCIAR tu moto o necesitas más información? Déjanos tus datos y nos pondremos en contacto
S/ 4,390.00
NEXUS 200 RR
Detalles:
| Cilindrada | 150cc | |
|---|---|---|
| Velocidad máxima | 107 km/h | |
| Capacidad de combustible | 3.69 gl | |
| Rendimiento | 130 km/gl | |
| Transmisión | Mecánica | |
| Freno(DEL/POST) | Tambor / Tambor |
¿Quieres FINANCIAR tu moto o necesitas más información? Déjanos tus datos y nos pondremos en contacto
S/ 6,890.00 S/ 7,290.00
5% Oferta
S/ 5,490.00 S/ 5,890.00
7% Oferta
S/ 6,890.00 S/ 7,390.00
7% Oferta
S/ 5,090.00 S/ 5,390.00
6% Oferta
SSENDA – VIPER 200 NKS
Detalles:
| Cilindrada | 200cc | |
|---|---|---|
| Velocidad máxima | 110 km/h | |
| Capacidad de combustible | 3.9 gl | |
| Rendimiento | 110 km/gl | |
| Freno Delantero | Disco | |
| Freno Trasero | Tambor |
¿Quieres FINANCIAR tu moto o necesitas más información? Déjanos tus datos y nos pondremos en contacto
S/ 6,990.00
S/ 4,590.00
BLACKBELT – Tora 150
Detalles:
| Cilindrada | 150 cc | |
|---|---|---|
| Velocidad máxima | 100 km/h | |
| Capacidad de combustible | 3.17 gl | |
| Rendimiento | 120 km/gl | |
| Transmisión | Eléctrico / Pie | |
| Freno(DEL/POST) | Freno de disco / Tambor |
¿Quieres FINANCIAR tu moto o necesitas más información? Déjanos tus datos y nos pondremos en contacto
S/ 4,590.00























