RONCO – RC 125 LED 1
Compartir:
Previous product
JCH - GS 250
S/ 9,090.00
Siguiente Producto
RONCO - TR 150 ATOM
S/ 3,890.00
S/ 3,790.00
Close
Price Summary
- S/ 3,790.00
- S/ 3,790.00
- S/ 3,790.00
Agotado
Detalles:
Productos Relacionados
SSENDA – FINITI SPORT 150
Detalles:
| Cilindrada | 150cc | |
|---|---|---|
| Velocidad máxima | 90 km/h | |
| Capacidad de combustible | 3.5 gl | |
| Rendimiento | 135 km/gl | |
| Freno Delantero | Disco | |
| Freno Trasero | Tambor |
¿Quieres FINANCIAR tu moto o necesitas más información? Déjanos tus datos y nos pondremos en contacto
S/ 5,190.00 S/ 5,290.00
2% Oferta
S/ 4,890.00 S/ 4,990.00
2% Oferta
WANXIN – FLASH 150
Detalles:
| Cilindrada | 150cc | |
|---|---|---|
| Velocidad máxima | 95 km/h | |
| Capacidad de combustible | 5.48 l / 1.45 gl | |
| Rendimiento | 150 km/gl | |
| Freno Delantero | Disco | |
| Freno Trasero | Tambor |
¿Quieres FINANCIAR tu moto o necesitas más información? Déjanos tus datos y nos pondremos en contacto
S/ 3,890.00 S/ 4,090.00
5% Oferta
Nexus 150 XT
Detalles:
| Cilindrada | 150cc |
|---|---|
| Motor | Monocilíndrico / OHV / 4T / Enfriado por aire. |
| Homologación | SISTEMA ECOLÓGICO EURO |
| Transmisión | 5 VELOCIDADES |
| Potencia | 12.73 HP a 8500 rpm. (9.5 kw) |
| Freno(DEL/POST) | Disco/Tambor |
| Arranque | Eléctrico y pedal |
| Sistema Eléctrico | 12V, CDI |
| Peso Neto/Carga Útil/Peso Bruto | 130 Kg./ 150 Kg./ 280 Kg. |
| Largo/ Ancho/ Alto | 2050 mm / 850 mm /1170 mm |
| Capacidad de Combustible | 12L |
| Suspensión (DEL/POST) | Telescópica / Monoshock |
| Llantas (DEL/POST) | 110/90-17 // 130/80-17 |
¿Quieres FINANCIAR tu moto o necesitas más información? Déjanos tus datos y nos pondremos en contacto
S/ 4,690.00 S/ 5,090.00
8% Oferta
S/ 5,290.00
S/ 5,490.00 S/ 5,890.00
7% Oferta
BERA – BR 200
Detalles:
| Cilindrada | 200cc | |
|---|---|---|
| Velocidad máxima | 110 km/h | |
| Capacidad de combustible | 2.9 gl | |
| Rendimiento | 2.9 L / 100 km | |
| Transmisión | Mecánica | |
| Freno(DEL/POST) | Disco / Tambor |
¿Quieres FINANCIAR tu moto o necesitas más información? Déjanos tus datos y nos pondremos en contacto
S/ 4,190.00
SSENDA – MATRIX 150 V2
Detalles:
| Cilindrada | 150cc | |
|---|---|---|
| Velocidad máxima | 90 km/h | |
| Capacidad de combustible | 1.32 gl | |
| Rendimiento | 140 km/gl | |
| Freno Delantero | Disco | |
| Freno Trasero | Tambor |
¿Quieres FINANCIAR tu moto o necesitas más información? Déjanos tus datos y nos pondremos en contacto
S/ 5,590.00
Blackbelt – RONIN 800
Detalles:
| Cilindrada | 800cc | |
|---|---|---|
| Velocidad máxima | 180 km/h | |
| Capacidad de combustible | 5.28 gl | |
| Rendimiento | 93.46 km/gl | |
| Transmisión | Eléctrico | |
| Freno(DEL/POST) | Doble disco de freno / Freno de disco |
¿Quieres FINANCIAR tu moto o necesitas más información? Déjanos tus datos y nos pondremos en contacto
S/ 46,900.00
S/ 5,090.00 S/ 5,290.00
4% Oferta
S/ 4,520.00 S/ 4,590.00
2% Oferta
SSENDA – X7 200 v4
Detalles:
| Cilindrada | 200cc | |
|---|---|---|
| Velocidad máxima | 120 km/h | |
| Capacidad de combustible | 2.64 gl | |
| Rendimiento | 120 km/gl | |
| Freno Delantero | Disco | |
| Freno Trasero | Tambor |
¿Quieres FINANCIAR tu moto o necesitas más información? Déjanos tus datos y nos pondremos en contacto
S/ 7,990.00















