RONCO – MAGNETO 150R
Compartir:
Previous product
JCH - MT200
S/ 5,390.00
Siguiente Producto
NEXUS - 200 XH
S/ 5,090.00
S/ 5,090.00
Close
Price Summary
- S/ 5,090.00
- S/ 5,090.00
- S/ 5,090.00
Disponible
Detalles:
| Cilindrada | 150 cc | |
|---|---|---|
| Velocidad máxima | 100 km/h | |
| Capacidad de combustible | 14.9 l / 3.96 gl | |
| Rendimiento | 120 km/gl | |
| Freno Delantero | Disco | |
| Freno Trasero | Tambor |
¿Quieres FINANCIAR tu moto o necesitas más información? Déjanos tus datos y nos pondremos en contacto
Págalo en 18 cuotas desde *S/353.50
Simular otras cuotas
Encuentra el método de pago “Cuotéalo” a la hora de pagar en tu tienda online favorita
¡y divide tú compra en cuotas sin necesidad de tener tarjeta de crédito!
Precio total del producto: S/5090.00
9 cuotas mensuales desde
*S/637.47
12 cuotas mensuales desde
*S/495.11
18 cuotas mensuales desde
*S/353.50
*TCEA 33.38% y TEM 2.43%.
Sujeto a evaluación crediticia, los intereses y comisiones de tu crédito se calcularán cuando elijas tus cuotas.
Para una oferta personalizada ingresa a nuestro simulador y conoce cuánto podemos pagar por ti.
Category: Motos
Productos Relacionados
SSENDA – SANTANA 200
Detalles:
| Cilindrada | 200cc | |
|---|---|---|
| Velocidad máxima | 110 km/h | |
| Capacidad de combustible | 5 gl | |
| Rendimiento | 130 km/gl | |
| Freno Delantero | Disco | |
| Freno Trasero | Tambor |
¿Quieres FINANCIAR tu moto o necesitas más información? Déjanos tus datos y nos pondremos en contacto
S/ 9,290.00
SSENDA – DURO 200 (Aro 21/18)
Detalles:
| Cilindrada | 200cc | |
|---|---|---|
| Velocidad máxima | 100 km/h | |
| Capacidad de combustible | 3.24 gl | |
| Rendimiento | 110 km/gl | |
| Freno Delantero | Disco | |
| Freno Trasero | Tambor |
¿Quieres FINANCIAR tu moto o necesitas más información? Déjanos tus datos y nos pondremos en contacto
S/ 5,790.00
SSENDA – ECO FINITI 150
Detalles:
| Cilindrada | 150cc |
|---|---|
| Motor | Monocilíndrico / OHC / 4T / Enfriado por aire. |
| Homologación | SISTEMA ECOLÓGICO EURO |
| Transmisión | AUTOMÁTICA |
| Potencia | 7.91HP / a 8000 RPM |
| Freno(DEL/POST) | Disco/Tambor |
| Arranque | Eléctrico y pedal |
| Sistema Eléctrico | 12V, CDI |
| Peso Neto/Carga Útil/Peso Bruto | 146 Kg./ 150 Kg./ 760 Kg. |
| Largo/ Ancho/ Alto | 1770 mm / 700 mm /1180 mm |
| Capacidad de Combustible | 11L |
| Suspensión (DEL/POST) | Telescópica / Doble Amortiguador |
| Llantas (DEL/POST) | 80/100-21 //110/100-18 |
S/ 3,590.00 S/ 3,790.00
5% Oferta
S/ 4,090.00 S/ 4,190.00
2% Oferta
S/ 4,890.00 S/ 4,990.00
2% Oferta
S/ 5,090.00 S/ 5,290.00
4% Oferta
BLACKBELT – Shodan XBR 200
Detalles:
| Cilindrada | 200 cc | |
|---|---|---|
| Velocidad máxima | 120 km/h | |
| Capacidad de combustible | 3.17 gl | |
| Rendimiento | 111.3 km/gl | |
| Transmisión | Eléctrico / Pie | |
| Freno(DEL/POST) | Freno de disco / Tambor |
¿Quieres FINANCIAR tu moto o necesitas más información? Déjanos tus datos y nos pondremos en contacto
S/ 4,290.00
NEXUS 200 RR
Detalles:
| Cilindrada | 150cc | |
|---|---|---|
| Velocidad máxima | 107 km/h | |
| Capacidad de combustible | 3.69 gl | |
| Rendimiento | 130 km/gl | |
| Transmisión | Mecánica | |
| Freno(DEL/POST) | Tambor / Tambor |
¿Quieres FINANCIAR tu moto o necesitas más información? Déjanos tus datos y nos pondremos en contacto
S/ 6,890.00 S/ 7,290.00
5% Oferta
S/ 5,290.00
SSENDA – MATRIX 150 V2
Detalles:
| Cilindrada | 150cc | |
|---|---|---|
| Velocidad máxima | 90 km/h | |
| Capacidad de combustible | 1.32 gl | |
| Rendimiento | 140 km/gl | |
| Freno Delantero | Disco | |
| Freno Trasero | Tambor |
¿Quieres FINANCIAR tu moto o necesitas más información? Déjanos tus datos y nos pondremos en contacto
S/ 5,590.00
S/ 4,590.00
WANXIN – FLASH 150
Detalles:
| Cilindrada | 150cc | |
|---|---|---|
| Velocidad máxima | 95 km/h | |
| Capacidad de combustible | 5.48 l / 1.45 gl | |
| Rendimiento | 150 km/gl | |
| Freno Delantero | Disco | |
| Freno Trasero | Tambor |
¿Quieres FINANCIAR tu moto o necesitas más información? Déjanos tus datos y nos pondremos en contacto
S/ 3,890.00 S/ 4,090.00
5% Oferta














