Nuevo
RONCO – DEMOLITION 250 W
Compartir:
Previous product
RONCO - XPLORER 200 V1
S/ 6,090.00
Siguiente Producto
KEEWAY - RKE 150
S/ 4,690.00
S/ 6,890.00
Close
Price Summary
- S/ 6,890.00
- S/ 6,890.00
- S/ 6,890.00
Disponible
Detalles:
Págalo en 18 cuotas desde *S/478.51
Simular otras cuotas
Encuentra el método de pago “Cuotéalo” a la hora de pagar en tu tienda online favorita
¡y divide tú compra en cuotas sin necesidad de tener tarjeta de crédito!
Precio total del producto: S/6890.00
9 cuotas mensuales desde
*S/862.90
12 cuotas mensuales desde
*S/670.20
18 cuotas mensuales desde
*S/478.51
*TCEA 33.38% y TEM 2.43%.
Sujeto a evaluación crediticia, los intereses y comisiones de tu crédito se calcularán cuando elijas tus cuotas.
Para una oferta personalizada ingresa a nuestro simulador y conoce cuánto podemos pagar por ti.
Productos Relacionados
HERO Eco Deluxe
Detalles:
| Cilindrada | 972cc |
|---|---|
| Motor | Monocilíndrico / OHC / 4T / Enfriado por aire. |
| Homologación | SISTEMA ECOLÓGICO EURO |
| Transmisión | AUTOMÁTICA |
| Potencia | 8.2HP / a 8.000 RPM |
| Freno(DEL/POST) | Tambor/Tambor |
| Arranque | Eléctrico y pedal |
| Sistema Eléctrico | 12V, CDI |
| Peso Neto/Carga Útil/Peso Bruto | 125 Kg./ 150 Kg./ 275 Kg. |
| Largo/ Ancho/ Alto | 2085 mm / 820 mm /1180 mm |
| Capacidad de Combustible | 12L |
| Suspensión (DEL/POST) | Telescópica / Doble Amortiguador |
| Llantas (DEL/POST) | 80/100-21 //110/100-18 |
¿Quieres FINANCIAR tu moto o necesitas más información? Déjanos tus datos y nos pondremos en contacto
S/ 5,290.00
SSENDA – DURO 150
Detalles:
| Cilindrada | 150cc | |
|---|---|---|
| Velocidad máxima | 100 km/h | |
| Capacidad de combustible | 3.24 gl | |
| Rendimiento | 110 km/gl | |
| Freno Delantero | Disco | |
| Freno Trasero | Tambor |
¿Quieres FINANCIAR tu moto o necesitas más información? Déjanos tus datos y nos pondremos en contacto
S/ 5,190.00
NEXUS 200 RR
Detalles:
| Cilindrada | 150cc | |
|---|---|---|
| Velocidad máxima | 107 km/h | |
| Capacidad de combustible | 3.69 gl | |
| Rendimiento | 130 km/gl | |
| Transmisión | Mecánica | |
| Freno(DEL/POST) | Tambor / Tambor |
¿Quieres FINANCIAR tu moto o necesitas más información? Déjanos tus datos y nos pondremos en contacto
S/ 6,890.00 S/ 7,290.00
5% Oferta
BLACKBELT – Shodan XBR 150
Detalles:
| Cilindrada | 150 cc | |
|---|---|---|
| Velocidad máxima | 120 km/h | |
| Capacidad de combustible | 3.17 gl | |
| Rendimiento | 120 km/gl | |
| Transmisión | Eléctrico / Pie | |
| Freno(DEL/POST) | Freno de disco / Tambor |
¿Quieres FINANCIAR tu moto o necesitas más información? Déjanos tus datos y nos pondremos en contacto
S/ 4,090.00
S/ 4,890.00 S/ 4,990.00
2% Oferta
SSENDA – ECO FINITI 150
Detalles:
| Cilindrada | 150cc |
|---|---|
| Motor | Monocilíndrico / OHC / 4T / Enfriado por aire. |
| Homologación | SISTEMA ECOLÓGICO EURO |
| Transmisión | AUTOMÁTICA |
| Potencia | 7.91HP / a 8000 RPM |
| Freno(DEL/POST) | Disco/Tambor |
| Arranque | Eléctrico y pedal |
| Sistema Eléctrico | 12V, CDI |
| Peso Neto/Carga Útil/Peso Bruto | 146 Kg./ 150 Kg./ 760 Kg. |
| Largo/ Ancho/ Alto | 1770 mm / 700 mm /1180 mm |
| Capacidad de Combustible | 11L |
| Suspensión (DEL/POST) | Telescópica / Doble Amortiguador |
| Llantas (DEL/POST) | 80/100-21 //110/100-18 |
S/ 3,590.00 S/ 3,790.00
5% Oferta
SSENDA SWEET 125
Detalles:
| Cilindrada | 125cc | |
|---|---|---|
| Velocidad máxima | 85 km/h | |
| Capacidad de combustible | 1.05 gl | |
| Rendimiento | 145 km/gl | |
| Freno Delantero | Disco | |
| Freno Trasero | Tambor |
¿Quieres FINANCIAR tu moto o necesitas más información? Déjanos tus datos y nos pondremos en contacto
S/ 3,490.00 S/ 3,790.00
8% Oferta
S/ 4,590.00
BERA – BR 200
Detalles:
| Cilindrada | 200cc | |
|---|---|---|
| Velocidad máxima | 110 km/h | |
| Capacidad de combustible | 2.9 gl | |
| Rendimiento | 2.9 L / 100 km | |
| Transmisión | Mecánica | |
| Freno(DEL/POST) | Disco / Tambor |
¿Quieres FINANCIAR tu moto o necesitas más información? Déjanos tus datos y nos pondremos en contacto
S/ 4,190.00
SSENDA – DURO 200 (Aro 21/18)
Detalles:
| Cilindrada | 200cc | |
|---|---|---|
| Velocidad máxima | 100 km/h | |
| Capacidad de combustible | 3.24 gl | |
| Rendimiento | 110 km/gl | |
| Freno Delantero | Disco | |
| Freno Trasero | Tambor |
¿Quieres FINANCIAR tu moto o necesitas más información? Déjanos tus datos y nos pondremos en contacto
S/ 5,790.00
SSENDA – X7 200 v4
Detalles:
| Cilindrada | 200cc | |
|---|---|---|
| Velocidad máxima | 120 km/h | |
| Capacidad de combustible | 2.64 gl | |
| Rendimiento | 120 km/gl | |
| Freno Delantero | Disco | |
| Freno Trasero | Tambor |
¿Quieres FINANCIAR tu moto o necesitas más información? Déjanos tus datos y nos pondremos en contacto
S/ 7,990.00
NEXUS 150 CH
Detalles:
| Cilindrada | 150cc | |
|---|---|---|
| Velocidad máxima | 107 km/h | |
| Capacidad de combustible | 3.69 gl | |
| Rendimiento | 130 km/gl | |
| Transmisión | Mecánica | |
| Freno(DEL/POST) | Tambor / Tambor |
¿Quieres FINANCIAR tu moto o necesitas más información? Déjanos tus datos y nos pondremos en contacto
S/ 4,190.00 S/ 4,290.00
2% Oferta














